- 產(chǎn)品名稱(chēng):HYG-C多功能搖床
- 所屬分類(lèi):多功能組合搖床(全溫)
- 在線預(yù)訂
- 詳細(xì)介紹
HYG-C系列組合疊加式搖床是專(zhuān)為面積窄小的實(shí)驗(yàn)室而研制開(kāi)發(fā)的一款具有多單元疊加和多溫度區(qū)控制的產(chǎn)品。
該型號(hào)搖床即可單臺(tái)放置也可2臺(tái)或3臺(tái)疊加放置,或者3臺(tái)連體操作。該系列搖床結(jié)構(gòu)合理,運(yùn)行平穩(wěn)、裝瓶量大、運(yùn)行噪音低、成為現(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)研究的升級(jí)換代恒溫振蕩設(shè)備。
技術(shù)參數(shù) Name and mode | HYG-C多功能組合搖床 HYG-C Multi-functionalcombined ascillating machine |
振蕩頻率 Oscillation frequency | 20~300轉(zhuǎn)/分(每層相同)20~300rpm |
振幅 Amplitude | 26mm或40mm 或50mm(用戶(hù)自選) |
最大容量(單層) Maximum capacity(each layer) | 1000ml×15或 500ml×28 或250ml×45(固定夾具) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 Standard confuguration | 萬(wàn)能彈簧網(wǎng)架(Spring rack) |
托盤(pán)尺寸(mm)Dimension of the tray (mm) | 單層800×500 |
定時(shí)范圍 Time range | 0~999分鐘/小時(shí) |
恒溫范圍 Control temperature | 4℃~60℃(室溫25℃時(shí) ) (Environmental temperature25℃) |
恒溫精度 Temperature increment | ±0.1℃ |
溫度均勻度 Inner temperature error | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 Display | LCD |
輸入功率 Input power | 單層1600W |
外形尺寸 Size(mm) | 1350×750×1840(三層) |
重量 Net weight | 600kg |
電源 Power supply | 220V 50Hz |
照明 Lighting | 20W |
由于我們的產(chǎn)品在不斷的改進(jìn)中,因此產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、外觀、參數(shù)及配置可能與樣本有出入,敬請(qǐng)諒解。
本文網(wǎng)址:http://sweetheartss.cn/product/621.html
關(guān)鍵詞:
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:HYG-EA多功能組合搖床